Bungalow Campeco

 

ENTRÉE: à partir de 18 h.

DÉPART : avant 12 h.

Bungalows en bois

2 chambres

Cuisine avec des ustensiles de cuisine

Salle de bains avec douche

Électricité, eau, gaz

Porche

PAS de vêtements de lit (possibilité de louer)

Le bungalow doit être fait dans le même État et d'ordonner que le jour de l'arrivée.

3
Haute
103.50€
Moyenne
87.10€
Faible.
62€
LIVRE

voir le calendrier


Mars 2012
Lu Ma Mon Ju (Vi) JO
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Avril 2012
Lu Ma Mon Ju (Vi) JO
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Mai 2012
Lu Ma Mon Ju (Vi) JO
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Juin 2012
Lu Ma Mon Ju (Vi) JO
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Juillet 2012
Lu Ma Mon Ju (Vi) JO
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Août 2012
Lu Ma Mon Ju (Vi) JO
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Septembre 2012
Lu Ma Mon Ju (Vi) JO
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Haute (minimum 6 nuits)

Moyenne (minimum 2 nuits)

Faible (minimum 2 nuits)

carte du camping