Bungalow Campeco

 

Eingang: von den 18 h.

Abreise: vor 12 Std.

Holzbungalows

2 Zimmer

Küche mit Kochutensilien

Duschbad mit WC

Strom, Wasser, gas

Veranda

KEINE Kleider Bett (Möglichkeit zu mieten)

Der Bungalow muss im gleichen Zustand und Reihenfolge, die am Tag der Anreise erfolgen.

3
Haupt
103.50€
Mittel
87,10€
Nebben
62€
BUCH

Siehe Kalender


März 2012
LU MA Meine Ju (Vi) ABL.
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
April 2012
LU MA Meine Ju (Vi) ABL.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Mai 2012
LU MA Meine Ju (Vi) ABL.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Juni 2012
LU MA Meine Ju (Vi) ABL.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Juli 2012
LU MA Meine Ju (Vi) ABL.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
August 2012
LU MA Meine Ju (Vi) ABL.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
September 2012
LU MA Meine Ju (Vi) ABL.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Hoch (mindestens 6 Nächte)

Durchschnitt (Minimum 2 Nächte)

Low (Minimum 2 Nächte)

Campingplatzkarte